Los números : " 7 /19 / 32 / 0 / 9 / 16 / 18 / 34 / 2 / 21 / 23 / 29 ", forman un grupo prominente de números que salieron "71 veces".
Ahora vamos a efectuar una comparativa de tendencias de la siguiente manera: Sumaremos de cada uno de estos punteros, los
números vecinos que tienen en el disco y en el paño.
NUMERO | DISCO | PAÑO | ||
7 | 9 | 8 | ||
(VEC. 28/29) | (VEC. 7/9) | |||
19 | 6 | 8 | ||
(VEC. 15/4) | (VEC. 18/20) | |||
32 | 9 | 9 | ||
(VEC.0/15) | (VEC. 31/33) | |||
0 | 11 | 6 | ||
(VEC. 26/32) | (VEC. 1/36) | |||
9 | 7 | 7 | ||
(VEC. 31/22) | (VEC. 8/10) | |||
16 | 8 | 7 | ||
(VEC. 24/33) | (VEC. 15/17) | |||
18 | 8 | 11 | ||
(VEC. 22/29) | (VEC. 17/19) | |||
34 | 9 | 7 | ||
(VEC. 17/6) | (VEC. 33/35) | |||
2 | 8 | 5 | ||
(VEC. 21/25) | (VEC. 1/3) | |||
21 | 8 | 5 | ||
(VEC. 4/2) | (VEC. 20/22) | |||
23 | 7 | 7 | ||
(VEC. 8/10) | (VEC. 22/24) | |||
29 | 13 | 6 | ||
(VEC. 7/18) | (VEC. 28/30) | |||
TOTAL | 103 | 86 |
La conclusión a la que arribamos no solo por este ensayo
sino por muchos más, es que existe una mayor tendencia
(20 % aprox.) a que salgan mayor cantidad de números vecinos
a los punteros en el disco, que a los del paño.
0 comentarios:
Publicar un comentario